全国咨询热线:
13706197057参数 | 单位 | HPG1810 | HPG2015 | HPG2518 | HPG2825 | HPG3025 | HPG4030 |
有效处理高度 | mm | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 4000 |
有效处理宽度 | mm | 1000 | 1500 | 1800 | 2500 | 2500 | 3000 |
设备进料口尺寸 | mm | 1650*850 | 2350*850 | 2650*850 | 2950*1050 | 3015*1050 | 3650*1050 |
可处理工件长度 | mm | 2800/12000 | 2800/15000 | 2800/15000 | 2800/18000 | 2800/18000 | 2800/18000 |
辊道速度变频调速 | m/min | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 |
清理钢板厚度 | mm | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-80 | 5-120 | 5-160 |
抛丸器工作量 | Kg/min | 8*220 | 8*250 | 12*250 | 14*250 | 14*250 | 16*220 |
设备刚加入丸料 | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | 8000 | 8000 |
除尘过滤风量 | m³/h | 11000 | 17000 | 23500 | 30000 | 32000 | 46000 |
设备外尺寸 | mm |
32000*1600 *7600 |
34000*2000 *7900 |
38000*2300 *9100 |
40000*3400 *10500 |
43000*3000 *10700 |
43000*3500 *10750 |
设备总功率 | kw | 125 | 138 | 205 | 249 | 215 | 325 |