全国咨询热线:
13706197057参数 | 单位 | JPG158 | JPG228 | JPG258 | JPG2810 | JPG310 | JPG3510 |
清理方式 | 吹扫 | 人力/自动 | 人力/自动 | 人力/自动 | 人力/自动 | 人力/自动 | |
有效处理宽度 | mm | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
设备进料口尺寸 | mm | 1650*850 | 2350*850 | 2650*850 | 2950*1050 | 3015*1050 | 3650*1050 |
可处工件长度 | mm | 1800/12000 | 2200/12000 | 2200/12000 | 2500/15000 | 1800/18000 | 1800/18000 |
辊道速度变频调速 | m/min | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 | 0.1-4.5 |
清理钢板厚度 | mm | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-80 | 5-120 | 5-160 |
抛丸器工作量 | Kg/min | 6*180 | 8*250 | 8*250 | 10*280 | 10*280 | 11*280 |
设备刚加入丸料 | Kg | 4000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
滚刷可调高度 | mm | 无 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
除尘过滤风量 | m³/h | 10000 | 13000 | 17500 | 20000 | 22000 | 26000 |
设备外尺寸 | mm |
22000*2000 *6200 |
28000*2700 *7900 |
29000*3050 *8100 |
32000*3350 *8500 |
35000*3500 *8700 |
35000*40000 *8750 |
设备总功率 | kw | 97 | 132.5 | 155 | 198 | 237 | 245 |